FBCD煤矿用抽出式局扇
FBCD系列抽出式对旋局部通风机(以下简称通风机)是淄博风机厂有限公司针对目前部分煤矿需要排含瓦斯及污风的需要(瓦斯浓度不超3%)研制生产的最新节能型局部通风机。该系列通风机具有结构紧凑、噪声低、高风压、大流量、效率高等特点。根据不同的通风要求,既可对旋使用,又可单机使用。使用对旋式通风时可增加通风距离;通风距离较短时可使用单机,风量不变,从而减少能耗,节约能源。其结构紧凑,便于在工程施工中运输和安装使用。其形式为矿用隔爆型、对旋式、带消音装置、抽出式局扇通风机。
主要用途及适用范围
该通风机适用于煤矿井下含爆炸性物质(瓦斯和煤尘)的环境中,作抽出式局部通风,可满足矿山通风网络和安全生产的需要。抽排井下局部瓦斯积聚或与除尘装备联合使用排除工作面粉尘,改变工作环境,是抽出式局部通风的理想装备。
FBCD系列抽出式对旋局部通风机标准状态下空气动力性能参数
序 号 | 机号 (№) | 功率 (KW) | 风量 (m3/min) | 静压 (Pa) | 电压 (V) | 最高静压效率 (%) | 噪声 LSA (dB) | 外形尺寸 宽×长×高 |
1 | 4.0/2×2.2 | 2.2 | 136-72 | 241-2021 |
380/660 660/1140 | ≥60 | ≤25 | 510×1700×690 |
2 | 4.0/2×3.0 | 3 | 115-86 | 246-2126 | ≥60 | ≤25 | 510×1700×690 | |
3 | 5.0/2×4 | 4 | 174-102 | 251-2203 | ≥60 | ≤25 | 630×2103×860 | |
4 | 5.0/×5.5 | 5.5 | 200-120 | 220-2720 | ≥60 | ≤25 | 630×2103×860 | |
5 | 5.0/2×5.5 | 5.5 | 200-120 | 220-2720 | (防潮)侧出线 | 860×1600×630 | ||
5 | 5.0/2×7.5 | 7.5 | 245-155 | 320-3130 | ≥60 | ≤25 | 630×2103×860 | |
6 | 5.6/2×7.5 | 7.5 | 270-124 | 354-3565 | ≥65 | ≤25 | 676×2300×950 | |
7 | 5.6/2×11 | 11 | 310-186 | 350-3850 | ≥65 | ≤25 | 676×2300×950 | |
8 | 5.6/2×15 | 15 | 395-350 | 400-4100 | ≥65 | ≤25 | 676×2300×950 | |
9 | 6.3/2×15 | 15 | 420-240 | 350-4600 | ≥65 | ≤25 | 760×2780×1050 | |
10 | 6.3/2×18.5 | 18.5 | 456-236 | 359-4810 | ≥65 | ≤25 | 760×2840×1050 | |
11 | 6.3/2×22 | 22 | 510-310 | 400-4900 | ≥65 | ≤25 | 760×2840×1050 | |
12 | 6.3/2×30 | 30 | 600-260 | 688-5246 | ≥65 | ≤25 | 760×2840×1050 | |
13 | 7.1/2×30 | 30 | 590-370 | 720-5738 | ≥65 | ≤25 | 930×2720×1180 | |
14 | 7.1/2×37 | 37 | 640-385 | 733-5990 | ≥65 | ≤25 | 930×2720×1180 | |
15 | 7.1/2×45 | 45 | 695-390 | 744-6200 | ≥65 | ≤25 | 930×2720×1180 | |
16 | 8.0/2×37 | 37 | 655-342 | 710-6500 | ≥65 | ≤25 | 1030×3000×1280 | |
17 | 8.0/2×45 | 45 | 740-360 | 760-7030 | ≥65 | ≤25 | 1030×3000×1280 | |
18 | 8.0/2×55 | 55 | 840-380 | 820-7375 | ≥65 | ≤25 | 1030×3000×1280 |
联系人:安经理
手 机:18866633577
邮 箱:ajw.888@163.com
公 司:淄博风机厂有限公司
地 址:山东淄博周村南郊镇工业园